I år har bocken redan utsatts för ett försök att bränna bocken, som avbröts då gärningsmännen blev skrämda och avbröt skadegörelsen och sprang ifrån platsen. En bensindunk lämnade de efter sig då de hällt bensin på bockens ben. Så vad tror ni, klarar sig bocken i år?
En annan fråga är också varför samhället fortsätter att ställa upp en julbock varje år trots alla "missöden" som drabbat den? Får man fortfarande julstämning även om man varje år måste oroa sig för julbockens öden?
Här är sammanställningen från Wikipedia över bockens öden olika år. Glad första advent!
År | Öde | När | Återuppbyggdes | Notering |
---|---|---|---|---|
1966 | Brändes | Nyårsafton kl. 00.00 | * | På nyårsnatten klockan 00.00 gick bocken upp i rök. Gärningsmannen åtalades för grov skadegörelse. |
1967 | Stod kvar | |||
1968 | Stod kvar | |||
1969 | Brändes | Nyårsafton | * | |
1970 | Brändes | Sex timmar efter uppsättandet | Ja, en bock av vass. | Den första bocken brändes sex timmar efter uppsättandet. Två ynglingar bands till dådet. Med hjälp av olika bidragsgivare sattes bocken upp igen, fast den här gången gjord av vass. |
1971 | Slogs sönder | * | * | Köpmännen tröttnade och Naturvetenskapliga föreningen på Vasaskolan började bygga en egen bock. |
1972 | Sjönk ihop efter sabotage | * | * | |
1973 | Stulen | |||
1974 | Brändes | |||
1975 | Kollapsade | |||
1976 | Påkörd | En student körde en Volvo Amazon in i bockens bakben så att den kollapsade. | ||
1977 | Okänt öde | |||
1978 | Slogs sönder | * | * | |
1979 | Brändes | Innan den hann sättas upp | Ja, men även den saboterades. | |
1980 | Brändes | Julafton | * | |
1981 | Stod kvar | |||
1982 | Brändes | Luciadagen | * | |
1983 | Bockens ben slogs sönder | * | * | |
1984 | Brändes | Natten till luciadagen | * | |
1985 | Brändes | I januari | * | Den 12,5 meter höga bocken kom med i Guinness Rekordbok. |
1986 | Brändes | Natten till Julafton | * | Köpmännen byggde en stor julbock och Vasaskolan en liten. Från och med detta år byggs det två bockar i Gävle varje år. |
1987 | Brändes | Veckan före jul | * | |
1988 | Stod kvar | Julbocken med på engelska oddslistor. | ||
1989 | Brändes | Innan den sattes upp | Ja, som dock brändes i januari. | Byggdes upp efter insamling bland allmänheten. |
1990 | Stod kvar | En bock byggdes i mars för inspelningen av filmen Black Jack. Många frivilliga vakter förhindrade sabotage det här året. | ||
1991 | Brändes | Julaftonens morgon | Ja | Fördes senare till Stockholm för att delta i en kampanj mot beslutet att lägga ned I 14. |
1992 | Brändes | Efter åtta dagar | Ja, som dock brändes den 20 december. | Även Vasaskolans bock brändes. Samtliga tre bränder var anlagda av samma gärningsman som på grund av fler brott fick ett flerårigt fängelsestraff. |
1993 | Stod kvar | Vasaskolans bock på 16 meter kom med i Guinness Rekordbok | ||
1994 | Stod kvar | |||
1995 | Brändes | Juldagsmorgonen | En andra bock byggdes till stadens 550-årsjubileum. | |
1996 | Stod kvar | Bockens öde följdes för första gången av en webbkamera. | ||
1997 | Stod kvar | Fick begränsade skador av raketer | ||
1998 | Brändes | 11 december | Ja | Brändes trots snöoväder |
1999 | Brändes | Efter några timmar | Ja | |
2000 | Brändes | Ett par dagar före nyår | * | |
2001 | Brändes | 23 december | * | Brändes av 51-årig amerikansk turist. När han greps förklarade han att han hade hört talas om traditionen på en fest. |
2002 | Stod kvar | |||
2003 | Brändes | 11 december | Ja | |
2004 | Brändes | 21 december | Nej | Gävle kommuns webbplats hackas och meddelandet ”Burn bockjaevel” pryder både webb och webbkamera. |
2005 | Brändes | 3 december kl. 21.08 | Ja | Två stycken gärningmän, utklädda till tomte respektive pepparkaksgubbe, sköt eldpilar på bocken. |
2006 | Stod kvar | 15 december kl. 03.26 | Någon misslyckades med att sätta eld på bocken. | |
2007 | Stod kvar | - | - | Inga sabotageförsök. Bocken var skyddad av brandskyddsmedel. |
2008 | Brändes | 27 december kl 03.50 | - | Julbocken blev klar den 28 november. Inget brandskyddsmedel användes. Misslyckat försök natten mot annandag jul. Brändes upp natten efter av okända gärningsmän. |
2009 | Brändes | 23 december kl. 03.10 | - | Julbocken brändes ned samtidigt som kommunens webbplats utsattes för en överbelastningsattack, vilket resulterade i att webbkamerorna blev väldigt tröga och att bilden stannade. Bilderna återvände när bocken var bränd och polis med brandkår redan var på plats. |
2010 | Stod kvar | - | - | Bevakning dygnet runt av väktare. Vissa misslyckade försök att sabotera bocken. |
2011 | Brändes | 2 december, kl 02.50 | Nej | Planer att spruta vatten på bocken för att skapa en isbock vilket skulle förhindra brand. Plusgrader gjorde detta omöjligt. |
Bocken är fin och jag hoppas den får stå till efter ju i varje fall.
SvaraRaderaNaturligtvis gråter inte Gävles handlare så mycket om den brinner, det blir ju mer publicitet då och innan den brinner är det mycket skriverier och funderingar (som ditt eget inlägg!) om/när den kommer att brinna. All publicitet är bra publicitet för Gävle och dess handlare.
Det är otroligt hög straffsats på dylika brott som att bränna bocken, tror 2 års fängelse är det lägsta de skulle kunna ge då det klassas som skadegörelse och mordbrand då (om branden skulle sprida sig) skulle kunna vara farligt för allmänheten. Mellan 2-8 års fängelse är straffsatsen för mordbrand.
RaderaKonstigt ändå att de här "ungdomarna" som bränner bocken som "ett bus" vågar sig på att bränna den...
Julbocken brann ned. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15923481.ab
SvaraRadera